New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 92-52 | 6.39 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-15 | 1.42 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 6 de Mayo, 2007
Phoenix, Arizona
Attendance: 35,421
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Drew bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Jackson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | R Castro bateó sencillo al jardín central, E Chavez anotó, S Green a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Quentin bateó un doble al jardín derecho, E Byrnes anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | M Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, E Byrnes anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

