Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 107-66 | 4.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.38 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 38-24 | 3.97 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31-20 | 4.76 |
Información del partido
Center Parc Stadium
12:05 PM, 6 de Mayo, 2007
Atlanta, Georgia
Attendance: 35,350
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Diaz bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria anotó, J Francoeur a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo al jardín derecho, A La Roche anotó, A Ethier a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 5° | M Lieberthal bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, A Ethier anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | W Betemit bateó un jonrón al jardín derecho, M Lieberthal anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | E Renteria bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Harris y K Johnson anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | S Thorman bateó sencillo al jardín derecho, E Renteria anotó, A Jones a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | J Saltalamacchia bateó sencillo al jardín derecho, A Jones anotó, S Thorman a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | C Woodward bateó sencillo al jardín central, S Thorman anotó, J Saltalamacchia a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 18 | .486 | 5 | P1 |
| Colorado | 14 | 23 | .378 | 9 | P6 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

