Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 61-34 | 7.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24-8 | 2.84 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-15 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 5.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 4.40 |
Información del partido
Wrigley Field
12:05 PM, 5 de Mayo, 2007
Chicago, Illinois
Attendance: 40,267
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

