St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 102-69 | 5.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
6:05 PM, 30 de Abril, 2007
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 20,191
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Estrada bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, P Fielder y B Hall anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | K Mench anotó on K Wells' balk. | 0 | 3 | ||
| 3° | C Duncan bateó sencillo al jardín central, D Eckstein anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 6° | K Mench bateó un triple a lo profundo del jardín central, B Hall y G Jenkins anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | T Graffanino falló con rodado a primera, K Mench anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

