Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 110-72 | 2.18 | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37-20 | 1.56 |
Información del partido
T-Mobile Park
8:05 PM, 28 de Abril, 2007
Seattle, Washington
Attendance: 32,461
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Teahen bateó sencillo al jardín izquierdo, D DeJesus anotó, M Grudzielanek a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Gload bateó un doble al jardín derecho, M Grudzielanek y M Teahen anotó, M Sweeney a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | E Brown falló con rodado al campocorto, M Sweeney anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | T Pena bateó sencillo al jardín derecho, R Gload y A Gordon anotó, J Buck a tercera. | 6 | 0 | ||
| 2° | J Lopez llegó a salvo en primera por error del segunda base M Grudzielanek, J Guillen anotó, Y Betancourt a segunda. | 6 | 1 | ||
| 2° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, Y Betancourt anotó, J Lopez a tercera. | 6 | 2 | ||
| 3° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Buck anotó. | 7 | 2 | ||
| 4° | J Buck bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Sweeney anotó. | 8 | 2 | ||
| 4° | I Suzuki falló con rodado a segunda, Y Betancourt anotó, J Lopez a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 12 | 10 | .545 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4.5 | G1 |
| Kansas City | 7 | 15 | .318 | 5.5 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 11 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 11 | 11 | .500 | - | P1 |
| Los Angeles | 11 | 12 | .478 | 0.5 | P2 |
| Seattle | 10 | 13 | .435 | 1.5 | G2 |
| Houston | 8 | 15 | .348 | 3.5 | P4 |

