Baltimore Orioles en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 111-56 | 4.13 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8-6 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-8 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25-14 | 1.80 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 27 de Abril, 2007
Cleveland, Ohio
Attendance: 20,484
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | BAL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó sencillo al jardín izquierdo, B Roberts anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | J Barfield bateó sencillo al jardín derecho, T Nixon y J Peralta anotó, D Dellucci a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | G Sizemore batea jonrón adentro del parque a lo profundo del jardín central, D Dellucci y J Barfield anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | C Patterson bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Payton anotó, R Hernandez a tercera. | 2 | 5 | ||
| 7° | B Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Hernandez y C Patterson anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

