Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 103-64 | 2.88 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 6.57 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 3.00 |
Información del partido
Busch Stadium
12:10 PM, 26 de Abril, 2007
St. Louis, Missouri
Attendance: 42,503
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Phillips bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Gonzalez anotó, B Phillips out corriendo en tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Ross bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | B Phillips bateó un jonrón al jardín central, A Gonzalez anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | S Schumaker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Miles anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | S Taguchi bateó sencillo al jardín izquierdo, A Kennedy anotó, G Bennett a segunda. | 4 | 2 | ||
| 5° | S Schumaker bateó sencillo al jardín izquierdo, G Bennett anotó, S Taguchi a tercera, A Miles a segunda. | 4 | 3 | ||
| 5° | A Pujols falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, S Taguchi anotó, S Schumaker out en segunda, A Miles a tercera. | 4 | 4 | ||
| 6° | A Kennedy bateó un doble al jardín derecho, S Spiezio anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | S Spiezio bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, S Rolen a tercera, J Edmonds a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | R Freel anotó on R Franklin's wild pitch. | 5 | 6 | ||
| 8° | A Miles bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Duncan anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

