St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 90-55 | 1.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23-14 | 16.20 |
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 8 de Abril, 2007
Houston, Texas
Attendance: 36,273
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Edmonds anotó, P Wilson a tercera, A Kennedy a segunda por lanzamiento descontrolado de J Jennings. | 1 | 0 | ||
| 3° | A Pujols bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Duncan anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | S Rolen bateó sencillo al jardín izquierdo, S Taguchi anotó, A Pujols a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, A Pujols anotó, S Rolen a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | S Rolen bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Eckstein, S Taguchi y A Pujols anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | Y Molina bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Rolen y S Spiezio anotó. | 10 | 0 | ||
| 9° | L Scott bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Ensberg anotó, C Lee a tercera. | 10 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

