Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 93-54 | 3.60 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-11 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-6 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:33 PM, 24 de Octubre, 2006
St. Louis, Missouri
Attendance: 46,513
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Edmonds bateó un doble al jardín derecho, A Pujols y S Rolen anotó, R Belliard a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | A Pujols falló por jugada de selección al lanzador, D Eckstein y P Wilson anotó por error de tiro del lanzador J Zumaya. | 0 | 4 | ||
| 8° | S Taguchi anotó, D Eckstein a tercera, P Wilson a segunda por lanzamiento descontrolado de Z Miner. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
STL lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

