Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 85-53 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.00 |
Información del partido
Shea Stadium
7:19 PM, 5 de Octubre, 2006
Flushing, Nueva York
Attendance: 57,029
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Reyes falló con rodado al campocorto, E Chavez anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | P Lo Duca bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Valentin anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | J Franco falló por jugada de selección al campocorto, C Floyd anotó, E Chavez out en segunda, J Valentin a tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, J Valentin anotó, J Franco a segunda. | 0 | 4 | ||
| 8° | W Betemit bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM lideran 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

