Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 125-83 | 5.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.50 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 2 de Septiembre, 2006
Washington, D.C.
Attendance: 22,922
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Kevin Causey
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | ARI | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Byrnes bateó sencillo al jardín central, C Young anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | L Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, O Hudson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | R Zimmerman falló con rodado al campocorto, A Soriano anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Kearns bateó un jonrón al jardín central, N Johnson anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 21.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

