Houston Astros en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 82-54 | 2.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-8 | 3.54 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 5.34 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 25 de Agosto, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 37,009
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Berkman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Ausmus bateó sencillo al jardín central, A Everett anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | X Nady bateó sencillo al jardín izquierdo, F Sanchez anotó, J Burnitz a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Burke falló por jugada de selección al campocorto, B Ausmus anotó, O Palmeiro out en tercera, W Taveras a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | J Lane bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Ausmus anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

