Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 68-45 | 5.43 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36-22 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 0.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-7 | 3.83 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 1 de Agosto, 2006
Chicago, Illinois
Attendance: 38,970
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Izturis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Pierre bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Murton y N Perez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | M Barrett bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 5 | ||
| 3° | M Murton bateó un jonrón al jardín derecho, J Mabry anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | A Green bateó un doble al jardín derecho, C Tracy y O Hudson anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | J Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, M Barrett anotó. | 2 | 9 | ||
| 8° | E Byrnes bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 57 | 31 | .648 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 43 | .500 | 13 | P6 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 13 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 20 | G1 |
| Colorado | 35 | 53 | .398 | 22 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

