Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 94-59 | 3.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32-16 | 4.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 6.89 |
Información del partido
Daikin Park
1:05 PM, 18 de Junio, 2006
Houston, Texas
Attendance: 39,867
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Brian Onora
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | P Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Buck bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Grudzielanek bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Duckworth anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Sanders bateó un jonrón al jardín derecho, M Grudzielanek anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | P Wilson falló con rodado a tercera, L Berkman anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | M Lamb falló con rodado a segunda, O Palmeiro anotó, C Biggio a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | C Burke bateó un doble al jardín izquierdo, C Biggio anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | D Mientkiewicz bateó un jonrón al jardín derecho, E Brown y M Stairs anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

