New York Mets en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 100-54 | 4.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.89 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15-12 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-11 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.40 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 9 de Junio, 2006
Phoenix, Arizona
Attendance: 23,690
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | NYM | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Lo Duca bateó sencillo al jardín izquierdo, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, P Lo Duca anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | D Wright bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 1° | C Counsell bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 1 | ||
| 3° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 1 | ||
| 4° | C Counsell bateó sencillo al jardín derecho, C Snyder anotó, M Batista a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | D Wright bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Lo Duca anotó, C Beltran a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | E Chavez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, C Beltran anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
| 6° | C Tracy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Counsell anotó. | 7 | 4 | ||
| 6° | C Jackson bateó sencillo al jardín central, E Byrnes anotó, L Gonzalez a tercera, C Jackson a segunda por error del jardinero central C Beltran. | 7 | 5 | ||
| 7° | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 5 | ||
| 7° | C Snyder bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | C Delgado bateó un jonrón al jardín central, C Beltran anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

