Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 88-64 | 5.36 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-9 | 4.50 |
Información del partido
RFK Stadium
6:05 PM, 23 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Attendance: 23,189
Duración:2:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | D Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | M Ensberg bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Guillen bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Vidro anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Ward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

