Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 85-56 | 8.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.12 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.19 |
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 21 de Mayo, 2006
Washington, D.C.
Attendance: 32,152
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | BAL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Clayton bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | W Gonzalez bateó sencillo al jardín derecho, A Escobar anotó, M Byrd a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | L Hernandez se sacrificó a primera, M Byrd anotó, W Gonzalez a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Tejada falló por jugada de selección a tercera, L Matos anotó, B Fahey out en tercera, M Mora a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

