Toronto Blue Jays en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 117-77 | 3.33 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 0.82 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22-9 | 6.10 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 9.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 1 de Mayo, 2006
Baltimore, Maryland
Attendance: 14,315
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | TOR | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo, M Mora anotó, M Tejada a tercera, J Gibbons a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Conine bateó sencillo al jardín derecho, M Tejada anotó, J Gibbons a tercera, R Hernandez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | T Glaus bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Hernandez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 6° | S Hillenbrand bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, T Glaus anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | T Glaus bateó un jonrón al jardín derecho, A Rios y V Wells anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | S Hillenbrand se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, V Wells anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | L Overbay bateó un jonrón al jardín derecho, T Glaus y S Hillenbrand anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | C Patterson bateó sencillo al jardín central, C Gomez anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | M Mora bateó sencillo al jardín izquierdo, C Patterson anotó. | 9 | 5 | ||
| 9° | M Tejada bateó un jonrón al jardín central, M Mora anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible

