Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 113-61 | 6.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-11 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.91 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24-15 | 1.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 26 de Abril, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 19,182
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Burrell bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, C Utley y B Abreu anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Lieberthal bateó un doble al jardín izquierdo, D Bell anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Lieberthal anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, D Ardoin anotó, C Sullivan a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | D Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo, P Burrell y R Howard anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | C Sullivan bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
| 5° | C Barmes anotó on R Madson's wild pitch. | 3 | 7 | ||
| 5° | J Smith bateó sencillo al jardín derecho, G Atkins anotó, B Hawpe a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | C Sullivan bateó sencillo al jardín izquierdo, J Carroll anotó, R Spilborghs a segunda. | 5 | 7 | ||
| 8° | B Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, D Dellucci anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | R Howard bateó sencillo al jardín central, J Rollins anotó, C Utley a tercera. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 35 | 20 | .636 | - | G4 |
| San Diego | 31 | 23 | .574 | 3.5 | P3 |
| Arizona | 30 | 24 | .556 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 22 | 33 | .400 | 13 | P2 |
| Colorado | 20 | 36 | .357 | 15.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 18 | .673 | - | G1 |
| Washington | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G4 |
| Philadelphia | 28 | 27 | .509 | 9 | G2 |
| Miami | 26 | 30 | .464 | 11.5 | P1 |
| New York | 22 | 33 | .400 | 15 | P5 |

