Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 67-46 | 4.91 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-8 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 9.82 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 6.75 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-11 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.50 |
Información del partido
Chase Field
3:40 PM, 16 de Abril, 2006
Phoenix, Arizona
Attendance: 21,204
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | L Berkman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O Palmeiro anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J DaVanon bateó sencillo al jardín central, J Estrada anotó, J DaVanon a segunda por error del jardinero central W Taveras. | 1 | 1 | ||
| 4° | L Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 6° | W Taveras bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Lane y C Burke anotó, M Lamb a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | L Berkman bateó sencillo al jardín derecho, M Lamb y W Taveras anotó, O Palmeiro a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | M Ensberg bateó un jonrón al jardín izquierdo, O Palmeiro y L Berkman anotó. | 8 | 2 | ||
| 6° | D Easley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, S Green anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | J DaVanon bateó sencillo al jardín central, C Counsell anotó. | 8 | 4 | ||
| 9° | C Jackson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J DaVanon anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

