Minnesota Twins en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 89-61 | 6.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 27-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.00 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 5 de Abril, 2006
Toronto, Ontario
Attendance: 18,156
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | MIN | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 8° | 12 | 4 | |||
| 9° | 13 | 4 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 4.5 | P3 |

