Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 92-65 | 1.35 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-14 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 9.00 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 5 de Abril, 2006
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,350
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 7° | 7 | 0 | |||
| 7° | 9 | 0 | |||
| 7° | 10 | 0 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
| 9° | 14 | 2 | |||
| 9° | 14 | 3 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |

