Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 102-64 | 4.03 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28-18 | 3.73 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36-19 | 5.12 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 2 de Octubre, 2005
Cleveland, Ohio
Attendance: 41,416
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 6° | 3 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

