Cincinnati Reds en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 89-54 | 5.36 | |
| 0.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19-7 | 12.27 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 2.43 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.08 |
Información del partido
Busch Stadium I
3:15 PM, 1 de Octubre, 2005
St. Louis, Missouri
Attendance: 49,487
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Travis Reininger
Anotaciones
Entrada | CIN | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 5° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 6° | 5 | 6 | |||
| 7° | 6 | 6 | |||
| 7° | 6 | 7 | |||
| 7° | 6 | 9 | |||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

