Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 107-72 | 2.97 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | 3.13 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.34 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 2.75 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 19 de Septiembre, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 35,748
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Jerry Crawford
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 5° | 4 | 1 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 9° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

