Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 86-51 | 5.91 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 49-29 | 7.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 6.53 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 16 de Septiembre, 2005
Cleveland, Ohio
Attendance: 21,975
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Joe Brinkman
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

