Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 96-55 | 2.52 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 5.31 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 3.11 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-14 | 1.06 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 9 de Agosto, 2005
Houston, Texas
Attendance: 34,255
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | WAS | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 5° | 6 | 1 | |||
| 5° | 6 | 3 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

