Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 96-60 | 2.53 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 7 de Agosto, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 35,706
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | SEA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 1.5 | P2 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 43 | .403 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |

