Chicago Cubs en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 104-64 | 4.96 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 3.71 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 18 de Julio, 2005
Cincinnati, Ohio
Attendance: 24,311
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | CHC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 7° | 7 | 2 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |

