Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 106-69 | 3.19 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.61 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27-16 | 0.96 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 17 de Julio, 2005
Cleveland, Ohio
Attendance: 24,552
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CWS | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

