Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 86-47 | 3.64 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15-8 | 9.45 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 29-14 | 7.36 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 14 de Julio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 29,660
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 2° | 3 | 3 | |||
| 2° | 3 | 4 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 5° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 9 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
| 7° | 5 | 10 | |||
| 8° | 5 | 13 | |||
| 9° | 6 | 13 | |||
| 9° | 7 | 13 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

