Toronto Blue Jays en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 104-68 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 31-10 | 4.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.21 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-19 | 2.43 |
Información del partido
RFK Stadium
12:05 PM, 26 de Junio, 2005
Washington, D.C.
Attendance: 33,553
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | TOR | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 7 | 5 | |||
| 9° | 8 | 5 | |||
| 9° | 9 | 5 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

