New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 107-59 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | 4.91 | |
| 0.1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 22-9 | 4.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 7.71 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 22 de Junio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 42,640
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 7° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
| 7° | 2 | 8 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

