Tampa Bay Devil Rays en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 78-48 | 5.86 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19-12 | 7.64 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | 4.24 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 5.14 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 12 de Junio, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 23,240
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | TB | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 7° | 5 | 2 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 5 | 4 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 13th | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

