Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 110-75 | 4.31 |
Información del partido
Metrodome
6:10 PM, 21 de Mayo, 2005
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 32,106
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 7° | 6 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Detroit | 24 | 38 | .387 | 10.5 | G2 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |

