Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 102-67 | 3.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 6.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.06 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Mayo, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 38,988
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 0 | |||
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

