Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 102-67 | 3.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 6.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 2.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.06 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Mayo, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 38,988
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Larry Young
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 0 | |||
| 5° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
| 5° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 1 | |||
| 8° | 4 | 1 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

