Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 119-77 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 5.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 14 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 30,189
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 1 | 4 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 7° | 7 | 4 | |||
| 7° | 8 | 4 | |||
| 8° | 9 | 4 | |||
| 8° | 10 | 4 | |||
| 8° | 12 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

