Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 88-55 | 9.74 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29-13 | 13.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.19 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-15 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-11 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 10 de Mayo, 2005
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 12,082
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 3 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 6° | 5 | 6 | |||
| 6° | 5 | 8 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

