Cleveland Indians en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
1:05 PM, 7 de Abril, 2005
Chicago, Illinois
Attendance: 10,800
Duración:3:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | CLE | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 2° | 0 | 4 | |||
| 4° | 0 | 5 | |||
| 5° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 2 | 5 | |||
| 9° | 3 | 5 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 11° | 7 | 5 | |||
| 11° | 8 | 5 | |||
| 11° | 9 | 5 | |||
| 11° | 11 | 5 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

