Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 106-71 | 3.00 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 6 de Abril, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 12,077
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 4° | 5 | 0 | |||
| 5° | 6 | 0 | |||
| 6° | 7 | 0 | |||
| 6° | 8 | 0 | |||
| 6° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

