Chicago White Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 116-83 | 3.89 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 30 de Septiembre, 2004
Kansas City, Missouri
Attendance: 11,507
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CWS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
| 8° | 5 | 2 | |||
| 8° | 8 | 2 | |||
| 9° | 9 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

