Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 89-63 | 5.04 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 1.47 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 1.51 |
Información del partido
Comerica Park
12:05 PM, 12 de Septiembre, 2004
Detroit, Michigan
Attendance: 23,208
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Fichter
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 3° | 5 | 0 | |||
| 3° | 5 | 1 | |||
| 4° | 6 | 1 | |||
| 5° | 7 | 1 | |||
| 6° | 7 | 4 | |||
| 9° | 8 | 4 | |||
| 9° | 8 | 5 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

