Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 83-49 | 6.36 | |
| 1.1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 38-22 | 4.02 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-8 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.76 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 29 de Agosto, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 43,339
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 6° | 0 | 4 | |||
| 6° | 0 | 5 | |||
| 7° | 0 | 6 | |||
| 7° | 0 | 10 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

