Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 104-61 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.04 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21-10 | 2.71 |
Información del partido
Daikin Park
6:05 PM, 21 de Agosto, 2004
Houston, Texas
Attendance: 42,451
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Gary Darling
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 2 | |||
| 8° | 1 | 2 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 9° | 3 | 2 | |||
| 9° | 3 | 3 | |||
| 9° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

