Oakland Athletics en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 79-53 | 3.15 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.05 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.94 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.69 |
Información del partido
Metrodome
12:15 PM, 7 de Agosto, 2004
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 29,572
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | OAK | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 6° | 0 | 4 | |||
| 7° | 1 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

