Montreal Expos en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 41-27 | 6.95 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41-21 | 5.30 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39-25 | 5.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 6.75 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 6 de Agosto, 2004
Houston, Texas
Attendance: 35,921
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Dana Demuth
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Darren Spagnardi
Anotaciones
Entrada | MON | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 7° | 0 | 4 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

