New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 117-75 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21-14 | 3.67 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-17 | 5.18 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 3 de Agosto, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 22,306
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 6° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 9° | 8 | 1 | |||
| 9° | 9 | 1 | |||
| 9° | 10 | 1 | |||
| 9° | 11 | 1 | |||
| 9° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
| 9° | 12 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 3.5 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 6.5 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 15.5 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

