Houston Astros en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 87-52 | 5.73 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.13 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-14 | 1.42 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 30-23 | 3.60 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:10 PM, 26 de Junio, 2004
Arlington, Texas
Attendance: 40,131
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Jack Samuels
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Ed Montague
Anotaciones
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 3 | 3 | |||
| 5° | 3 | 4 | |||
| 5° | 3 | 5 | |||
| 5° | 3 | 6 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 7° | 4 | 7 | |||
| 7° | 7 | 7 | |||
| 8° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

