Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 89-53 | 5.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-9 | 10.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 9.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 7.59 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 25 de Junio, 2004
Cleveland, Ohio
Attendance: 22,642
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 4° | 2 | 5 | |||
| 6° | 3 | 5 | |||
| 6° | 4 | 5 | |||
| 6° | 6 | 5 | |||
| 6° | 7 | 5 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 10° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

