Detroit Tigers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 106-63 | 3.81 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 6.17 |
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 24 de Junio, 2004
Kansas City, Missouri
Attendance: 18,172
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 4 | 1 | |||
| 2° | 6 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 4° | 9 | 1 | |||
| 4° | 9 | 2 | |||
| 4° | 9 | 3 | |||
| 7° | 10 | 3 | |||
| 8° | 12 | 3 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

